DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL | |||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 | |||||||||||||||
PANG- | JABATAN | MULAI TGL | MASA KERJA | LATIHAN JABATAN | |||||||||||
NO | NAMA | NIP | KAT/ | TMT | * 2 ) | TEMPAT | TGL | ||||||||
GOL | TH | BLN | DIKLAT | PENDIDIKAN | TAHUN | LAHIR | LAHIR | AGAMA | ALAMAT | ||||||
RUANG | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Ir. SUPARDIYONO,MT | 19600822 199302 1 001 | IV/c | 01-04-2015 | Kepala Dinas | 1/3/2017 | 20 | 11 | Adum | S2 | 2002 | Temanggung | 22 Agustus 1960 | Islam | Jl.Sri Suwarno No.7 B RT 07 / RW 01 |
Adumla | BanyuuripTemanggung | ||||||||||||||
2 | TRI HIDAYAT,ST.MT | 19680804 199303 1 011 | IV/b | 01-10-2015 | Perencana Madya | 1/3/2017 | 20 | 02 | Diklat Pim Tk IV | S2 | 2003 | Temanggung | 04 Agustus 1968 | Islam | Perum Telaga Mukti C-129 RT 05 RW 07 |
Kel.Jurang Temanggung | |||||||||||||||
3 | HENDRA SUMARYANA,S.Sos, MT. | 19720324 199203 1 003 | IV/b | 01-04-2017 | Sekretaris | 1/3/2017 | 21 | 02 | Diklat Pim Tk IV | S2 | 2002 | Pati | 24 Maret 1972 | Islam | Perum Tawangsari Permai II No. A 7 RT 03 / 03 |
Kebonsari Temanggung | |||||||||||||||
4 | DYAH SULITYOWATI M, ST | 19730118 199803 2 009 | IV/a | 01-04-2011 | Kabid Tata Kota & Jasa Konstruksi | 1/3/2017 | 15 | 11 | Diklat Pim Tk IV | Sarjana | 1997 | Temanggung | 18 Januari 1973 | Islam | Ds. Tepungsari RT 03 RW 01 Walitelon |
5 | Ir. AKLIS | 19620414 199401 1 003 | IV/a | 01-10-2012 | Kabid CK,Perum & Kawasan Permukim | 1/3/2017 | 19 | 00 | Adum 2000 | Sarjana | 2003 | Temanggung5 Juni 1966 | 14 April 1962 | Islam | Jl. Ngadirejo No . 32 Temanggung |
6 | Ir.YOHANES SUMIYONO.MT | 19651011 199703 1004 | IV/a | 01-04-2014 | Kabid Sumber Daya Air | 1/3/2017 | S2 | 2006 | |||||||
7 | MOH.ARIS KUSHARYANTO.SSTP | 19770819 199602 1001 | IV/a | 01-04-2013 | Kabid Tata Ruang & Pertanahan | 1/3/2017 | |||||||||
8 | HENDY WAHYU NOER H , ST | 19760810 200312 1 005 | III /d | 01-10-2014 | Kabid Bina Marga | 1/3/2017 | 10 | 01 | - | Sarjana | 2002 | Magelang | 10 Agustus 1976 | Islam | Dsn Gendolsari Rt 02 Rw 02 Desa Klopo |
Kec.Tegalrejo Magelang | |||||||||||||||
9 | MUH MANSYUR | 19600407 198503 1 011 | III/d | 01-10-2012 | Kepala UPTD Wilayah Temanggung | 1/3/2017 | 28 | 09 | - | STM | 1980 | Temanggung | 07 April 1960 | Islam | Kapling Argodewi Gang IX Nomor 206 |
Kelurahan Mungseng Temanggung | |||||||||||||||
10 | KARDIMAN | 19601018 198103 1 008 | III/d | 01-10-2012 | Kepala UPT Wil Kandangan | 1/3/2017 | 32 | 09 | - | STM | 1980 | Jakarta | 18 Oktober 1960 | Islam | Banyakan RT 02 RW 01 Mertoyudan Magelang |
Kelurahan Mungseng Temanggung | |||||||||||||||
11 | BAMBANG JATMIKO.ST | 19600409 198611 1001 | III/d | 01-10-2013 | Pengadministrasi Umum UPT TMG | 1/3/2017 | Sarjana | ||||||||
12 | P A I M I N | 19620712 198603 1 008 | III/d | 01-04-2013 | Kepala UPTD Wialayah Parakan | 1/3/2017 | 27 | 11 | ADUM | SMEA | 1983 | Sleman | 07 Desember 1962 | Islam | Sojayan RT 03 RW 01 Campursari Kec.Bulu |
Kabupaten Temanggung | |||||||||||||||
13 | MUH JUMANI | 19650520 198603 1 011 | III/d | 01-04-2015 | Kasi Penataan Bangunan | 1/3/2017 | 27 | 10 | STM | 1974 | Temanggung | 20 Mei 1965 | Islam | Dsn . Ngepoh Desa Badran Kranggan Temanggung | |
14 | SUDIYONO.ST | 19711012 199803 1009 | III/d | 01-04-2016 | Kasi Perencanaan Tata Ruang | 1/3/2017 | 16 | 01 | Sarjana | 2003 | Temanggung | 12 Oktober 1978 | Islam | Desa Kelloko Kaloran | |
15 | DWI ARRY HERRU PRASETYO,ST | 19780130 200312 1 002 | III/d | 01-04-2016 | Kasi Pengenbangan Perumahan | 1/3/2017 | 10 | 01 | Sarjana | 2001 | Temanggung | 30 Januari 1978 | Islam | Kentangan Candiroto Temanggung | |
& Permukiman | |||||||||||||||
16 | EKO BUDI PRAYITNO.S.SOS.MSC | 19790628 200312 1004 | III/d | 01-04-2016 | Kasi Pertanahan | 1/3/2017 | S2 | ||||||||
17 | YUSUF EDI NUGROHO, M.Sc, M.Eng | 19760921 200501 1 006 | III/d | 01-10-2016 | Kasubag Perencanaan | 1/3/2017 | 08 | 01 | Sarjana | 2001 | Temanggung | 21 September 1976 | Islam | Jampirejo Barat No.40 A RT 05 RW 01 | |
Kec / Kab. Temanggung | |||||||||||||||
18 | EDIE POERNOMO, ST, MT. | 19720803 200501 1 011 | III/d | 01-04-2017 | Kasi Pemanf & Pengnd Tata Ruang | 1/3/2017 | 8 | 01 | S 2 | 2011 | Temanggung | 03 Agustus 1972 | Islam | Desa Mlobo Rt 02 RW 03 Pringsurat Temanggung | |
Kec / Kab. Temanggung | |||||||||||||||
19 | KETUT CHANDRA UTAMA ,ST | 19740204 200501 1 003 | III/d | 01-04-2017 | Kasi Pembangunan & Rehab Bendung | 1/3/2017 | 08 | 01 | - | Sarjana | 2002 | Temanggung | 04 Pebruari 1974 | Islam | Jl. Subagyo No 110 A RT 05 RW 03 Argodewi |
& Irigasi | Kelurahan Mungseng Temanggung | ||||||||||||||
20 | YOYOK HARI UTOMO, ST | 19770401 200501 1 009 | III/d | 01-04-2017 | Kasi Penerangan Jalan Umum | 1/3/2017 | 8 | 01 | Sarjana | 2001 | Temanggung | 01 April 1977 | Islam | Desa Rowo RT 02 RW 02 Kandangan | |
Temanggung | |||||||||||||||
21 | DZANI LUTFI AFID, ST | 19790610 200501 1 010 | III/d | 01-04-2017 | Kasi Operasi & pemel Bendung & | 1/3/2017 | 8 | 01 | Sarjana | 2005 | Temanggung | 10 Juni 1979 | Islam | Kauman Baru RT 06 RW 12 Parakan | |
Irigasi | Temanggung | ||||||||||||||
22 | Ir.HERU SUSIYANTO | 19640918 200604 1 006 | III/c | 01-10-2013 | Kasi Jembatan | 1/3/2017 | 16 | 4 | Sarjana | 1992 | Semarang | 18 September 1964 | Islam | Perum Tawangsari Permai I No.2 RT 01/ RW 02 | |
Temanggung | |||||||||||||||
23 | AGUS SURANTO, ST | 19610621 199503 1 001 | III/c | 01-04-2015 | Kasi Jasa Kunstruksi | 1/3/2017 | 18 | 01 | - | Sarjana | 2005 | Sukoharjo | 21 Juni 1961 | Islam | Perum Maron Permai Blok A-II RT 03 / 08 |
Temanggung | |||||||||||||||
24 | SARIPAH, SE | 19620416 199103 2 003 | III/c | 01-04-2015 | Kasubag Umum & Kepegawaian | 1/3/2017 | 23 | 10 | Sarjana | 2007 | Temanggung | 16 April 1962 | Islam | Dsn. Bakalan RT 01 / 05 Wonokerso | |
Tembarak Temanggung | |||||||||||||||
25 | ELY SUPRIHATIN, SE | 19671127 199302 2 003 | III/c | 03-10-2015 | Kasubag Keuangan | 1/3/2017 | 20 | 11 | Sarjana | 2004 | Purwokerto | 27 Nopember 1967 | Islam | Jln. Gilingsari Desa Manding Temanggung | |
26 | DEDY ARDIYANTO, ST | 19760423 200801 1 004 | III/c | 01-04-2016 | Kasi Penataan Sumber Daya Air | 1/3/2017 | 5 | 01 | Sarjana | 2002 | Singaraja | 25 Oktober 1961 | Islam | Tuksari RT 04 Re 03 Kledung Temanggung | |
Temanggung | |||||||||||||||
27 | SUMADI | 19620629 199009 1 001 | III/c | 01-10-2016 | Kapala UPTD Wil.Ngadirejo | 1/3/2017 | 23 | 4 | - | STM | 1983 | Sragen | 29 Juni 1962 | Islam | Jl.Pahlawan No.63 RT 04 / 04 Temanggung |
Temanggung | |||||||||||||||
28 | MUCHAROM .ST | 19650116 199303 1 005 | III/c | 01-04-2017 | Kasi Opererasi & Pemel Jln & Jembatan | 1/3/2017 | 20 | 10 | - | STM | 1984 | Temanggung | 16 Januari 1965 | Islam | Dsn Kemiri RT 01 / 04 Ds Salamsari Kec.Kedu |
Kabupaten Temanggung | |||||||||||||||
29 | ADI WIBOWO, ST | 19811101 200903 1 003 | III/c | 01-04-2017 | Kasi Jalan | 1/3/2017 | 9 | 09 | S1 | 2007 | Lahat | 01 Nopember 1981 | Islam | Grabag Rt 01 Rw 04 Magelang | |
30 | HENDRA SEPTA MARTANA, ST | 19830905 200903 1 007 | III/c | 01-04-2017 | Kasi Pertamanan | 1/3/2017 | 9 | 10 | S1 | 2007 | Temanggung | 05 September 1983 | Islam | Kec. Jumo RT 02 RW 07 | |
31 | MUHLASIN.ST | 19780809 199703 1 001 | III/b | 01-04-2014 | Kasi Pengembangan Air Bersih | 1/3/2017 | 16 | 10 | S1 | 2006 | Temanggung | 09 Agustus 1978 | Islam | Desa Badran RT 05 RW 06 Kranggan | |
32 | YENI KUSUMAWATI, ST | 19050611 201001 2 009 | III/b | 01-04-2014 | Kepala UPT Rusunawa | 1/3/2017 | 6 | 11 | Sarjana | Dompu | 11 juni 1975 | Katolik | Magelang | ||
33 | SURIPTO | 19601009 198609 1 009 | III/b | 01-10-2006 | Pengadministrasi Persuratan | 27 | 03 | STM | 1982 | Temanggung | 09 Oktober 1960 | Islam | Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Joho Temanggung | ||
34 | JUWANTO | 19631202 198609 1 001 | III/b | 01-10-2006 | Pengelola Tata Ruang Dan Tata Guna | 27 | 03 | STM | 1983 | Kulonprogo | 02 Desember 1963 | Islam | Link.Karangsari RT 01 RW 05 Desa Giyanti | ||
Bangunan | Temanggung | ||||||||||||||
35 | EDHI PRAYITNO | 19590710 198811 1 002 | III/b | 01-04-2009 | Pengolah Data | 25 | 03 | SMA | 1979 | Gombong | 10 Juli 1959 | Islam | Perum Madureso Indah Jl. Anggrek | ||
Madureso Temanggung | |||||||||||||||
36 | BAMBANG PRAYOGO | 19631209 198303 1 012 | III/b | 01-10-2009 | Penelah Erosi dan Sendimentasi | 30 | 09 | - | STM | 1982 | Jepara | 09 Desember 1963 | Kristen | RT 01 RW 06 Perum Tawangsari I Ds. Kebonsari | |
Kec.Temanggung Kab.Temanggung | |||||||||||||||
37 | MURBIYANTO | 19640111 198903 1 001 | III/b | 01-04-2008 | Pengolah Sarana dan Prasarana | 24 | 11 | - | STM | 1984 | Pati | 11 Januari 1964 | Islam | Dsn Cekelan RT 01 RW IV Kel.Madureso | |
Pengaaaairan | Kec.Temanggung Kab.Temanggung | ||||||||||||||
38 | I MADE KARYANA | 19611025 199209 1 001 | III/b | 0
DPUPR |